Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis |
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 14 | WHITE, Devon | f | 5-9 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| 25 | WRIGHT, Jerrell | f | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 2-4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| 03 | DUREN, Tyreek | g | 3-7 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 38 |
| 10 | MILLS, Sam | g | 5-14 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40 |
| 23 | PETTIS, Earl | g | 8-16 | 2-5 | 4-4 | 1-3 | 4 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 36 |
| 01 | PETERSON, D.J. | - | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 04 | LOPEZ, Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 05 | DUNN, Taylor | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | ZACK, Steve | - | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 26-60 | 4-16 | 13-17 | 8-16 | 24 | 21 | 69 | 12 | 12 | 6 | 11 | 200 | |
| 43.3% | 25.0% | 76.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-30 | 0-6 | 4-5 | |||||||||||
| 36.7% | 0.0% | 80.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 15-30 | 4-10 | 9-12 | |||||||||||
| 50.0% | 40.0% | 75.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 21 | PATTERSON, Lamar | f | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 35 | ROBINSON, Nasir | f | 8-10 | 0-0 | 1-2 | 1-5 | 6 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 30 |
| 11 | TAYLOR, Dante | c | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 3-3 | 6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 01 | WOODALL, Tray | g | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 36 |
| 12 | GIBBS, Ashton | g | 3-15 | 1-4 | 7-8 | 1-4 | 5 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 34 |
| 03 | WRIGHT, Cameron | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04 | JOHNSON, John | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | BIRCH, Khem | - | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 42 | ZANNA, Talib | - | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 44 | MOORE, J.J. | - | 3-5 | 3-3 | 0-0 | 0-6 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 26-53 | 7-12 | 14-20 | 13-29 | 42 | 17 | 73 | 20 | 21 | 9 | 5 | 200 | |
| 49.1% | 58.3% | 70.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-26 | 4-9 | 4-6 | |||||||||||
| 38.5% | 44.4% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 16-27 | 3-3 | 10-14 | |||||||||||
| 59.3% | 100 % | 71.4% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| La Salle | 26 | 43 | 69 | Record: ((2-2)) |
| PITT | 28 | 45 | 73 | Record: ((3-1)) |
| Points in the paint-LASALLE 30,PITT 30. Points off turnovers-LASALLE 18,PITT 15. |
| 2nd chance points-LASALLE 9,PITT 15. Fast break points-LASALLE 8,PITT 4. |
| Bench points-LASALLE 6,PITT 15. Score tied-2 times. Lead changed-2 times. |
| Last FG-LASALLE 2nd-00:44, PITT 2nd-01:00. |
| Largest lead-LASALLE by 1 2nd-07:45, PITT by 11 1st-06:09. |
| Officials: John Cahill (R), Jeff Anderson, Pat Driscoll
Technical fouls: La Salle-None. PITT-None. Attendance: 8375 Philly HoopsGroup Classic |
Play-by-Play |
La Salle vs PITT
1st PERIOD Play-by-Play
HOME TEAM: PITT
Time
Score
Margin
VISITORS: La Salle
TURNOVR by PATTERSON, Lamar
19:30
19:28
STEAL by MILLS, Sam
REBOUND (DEF) by PATTERSON, Lamar
19:17
MISSED JUMPER by WHITE, Devon
MISSED 3 PTR by GIBBS, Ashton
18:47
BLOCK by PETTIS, Earl
REBOUND (OFF) by ROBINSON, Nasir
18:42
GOOD! LAYUP by ROBINSON, Nasir [PNT]
18:40
2-0
H 2
REBOUND (DEF) by ROBINSON, Nasir
18:30
MISSED JUMPER by WRIGHT, Jerrell
GOOD! LAYUP by WOODALL, Tray [PNT]
18:19
4-0
H 4
REBOUND (DEF) by ROBINSON, Nasir
17:54
MISSED LAYUP by DUREN, Tyreek
MISSED LAYUP by ROBINSON, Nasir
17:45
REBOUND (DEF) by WRIGHT, Jerrell
REBOUND (DEF) by ROBINSON, Nasir
17:33
MISSED 3 PTR by PETTIS, Earl
GOOD! LAYUP by TAYLOR, Dante [PNT]
17:24
6-0
H 6
ASSIST by PATTERSON, Lamar
17:24
17:24
TIMEOUT 30sec
17:24
SUB IN : LOPEZ, Matt
17:24
SUB OUT: WRIGHT, Jerrell
REBOUND (DEF) by PATTERSON, Lamar
17:07
MISSED JUMPER by PETTIS, Earl
TURNOVR by WOODALL, Tray
17:00
16:58
STEAL by PETTIS, Earl
16:56
MISSED LAYUP by MILLS, Sam
16:56
REBOUND (OFF) by PETTIS, Earl
FOUL by ROBINSON, Nasir (P1T1)
16:55
6-1
H 5
GOOD! FT SHOT by PETTIS, Earl
16:55
6-2
H 4
GOOD! FT SHOT by PETTIS, Earl
SUB IN : ZANNA, Talib
16:55
SUB OUT: ROBINSON, Nasir
16:55
TURNOVR by GIBBS, Ashton
16:42
16:39
6-4
H 2
GOOD! LAYUP by DUREN, Tyreek [FB/PNT]
MISSED LAYUP by WOODALL, Tray
16:32
BLOCK by WHITE, Devon
REBOUND (OFF) by ZANNA, Talib
16:30
MISSED 3 PTR by GIBBS, Ashton
16:21
REBOUND (OFF) by PATTERSON, Lamar
16:21
TURNOVR by ZANNA, Talib
16:13
16:12
STEAL by PETTIS, Earl
16:01
6-6
T 1
GOOD! JUMPER by PETTIS, Earl
TIMEOUT MEDIA
15:33
MISSED FT SHOT by ZANNA, Talib
15:33
FOUL by LOPEZ, Matt (P1T1)
REBOUND (OFF) by (DEADBALL)
15:33
GOOD! FT SHOT by ZANNA, Talib
15:33
7-6
H 1
SUB IN : BIRCH, Khem
15:33
SUB IN : PETERSON, D.J.
SUB IN : MOORE, J.J.
15:33
SUB IN : WRIGHT, Jerrell
SUB OUT: PATTERSON, Lamar
15:33
SUB IN : ZACK, Steve
SUB OUT: TAYLOR, Dante
15:33
SUB OUT: WHITE, Devon
15:33
SUB OUT: LOPEZ, Matt
15:33
SUB OUT: PETTIS, Earl
15:23
TURNOVR by PETERSON, D.J.
STEAL by WOODALL, Tray
15:22
GOOD! LAYUP by WOODALL, Tray [FB/PNT]
15:20
9-6
H 3
15:03
TURNOVR by ZACK, Steve
15:03
FOUL by ZACK, Steve (P1T2)
SUB IN : JOHNSON, John
15:03
SUB IN : WHITE, Devon
SUB OUT: GIBBS, Ashton
15:03
SUB OUT: WRIGHT, Jerrell
GOOD! 3 PTR by WOODALL, Tray
14:34
12-6
H 6
ASSIST by JOHNSON, John
14:34
14:15
12-8
H 4
GOOD! LAYUP by WHITE, Devon [PNT]
13:59
FOUL by ZACK, Steve (P2T3)
13:59
SUB IN : PETTIS, Earl
13:59
SUB IN : WRIGHT, Jerrell
13:59
SUB OUT: PETERSON, D.J.
13:59
SUB OUT: ZACK, Steve
GOOD! 3 PTR by MOORE, J.J.
13:43
15-8
H 7
ASSIST by WOODALL, Tray
13:43
REBOUND (DEF) by ZANNA, Talib
13:25
MISSED 3 PTR by MILLS, Sam
TURNOVR by MOORE, J.J.
13:19
BLOCK by ZANNA, Talib
12:59
MISSED LAYUP by WHITE, Devon
REBOUND (DEF) by BIRCH, Khem
12:56
MISSED JUMPER by MOORE, J.J.
12:53
REBOUND (OFF) by BIRCH, Khem
12:53
TURNOVR by ZANNA, Talib
12:29
SUB IN : GIBBS, Ashton
12:29
SUB IN : TAYLOR, Dante
12:29
SUB OUT: WOODALL, Tray
12:29
SUB OUT: BIRCH, Khem
12:29
FOUL by JOHNSON, John (P1T2)
12:16
REBOUND (DEF) by TAYLOR, Dante
12:12
MISSED 3 PTR by MILLS, Sam
GOOD! 3 PTR by MOORE, J.J.
12:03
18-8
H 10
ASSIST by GIBBS, Ashton
12:03
FOUL by JOHNSON, John (P2T3)
11:52
11:52
TIMEOUT MEDIA
11:52
SUB IN : DUNN, Taylor
11:52
SUB OUT: DUREN, Tyreek
11:50
18-10
H 8
GOOD! LAYUP by PETTIS, Earl [PNT]
11:48
FOUL by PETTIS, Earl (P1T4)
TURNOVR by ZANNA, Talib
11:41
11:39
STEAL by PETTIS, Earl
BLOCK by WOODALL, Tray
11:38
MISSED LAYUP by PETTIS, Earl
REBOUND (DEF) by ZANNA, Talib
11:36
MISSED 3 PTR by WOODALL, Tray
11:25
REBOUND (DEF) by WRIGHT, Jerrell
11:03
MISSED LAYUP by WRIGHT, Jerrell
11:03
REBOUND (OFF) by WRIGHT, Jerrell
10:58
MISSED LAYUP by WRIGHT, Jerrell
10:58
REBOUND (OFF) by WHITE, Devon
10:54
18-12
H 6
GOOD! TIP-IN by WHITE, Devon [PNT]
MISSED JUMPER by WOODALL, Tray
10:35
REBOUND (OFF) by TAYLOR, Dante
10:35
TURNOVR by TAYLOR, Dante
10:32
10:31
STEAL by DUNN, Taylor
REBOUND (DEF) by MOORE, J.J.
10:13
MISSED JUMPER by PETTIS, Earl
GOOD! 3 PTR by WOODALL, Tray
09:53
21-12
H 9
ASSIST by ZANNA, Talib
09:53
REBOUND (DEF) by MOORE, J.J.
09:45
MISSED 3 PTR by MILLS, Sam
SUB IN : WOODALL, Tray
09:45
SUB OUT: JOHNSON, John
09:45
SUB IN : ROBINSON, Nasir
09:26
SUB IN : DUREN, Tyreek
SUB IN : BIRCH, Khem
09:26
SUB IN : LOPEZ, Matt
SUB IN : PATTERSON, Lamar
09:26
SUB OUT: WHITE, Devon
SUB OUT: TAYLOR, Dante
09:26
SUB OUT: DUNN, Taylor
SUB OUT: MOORE, J.J.
09:26
SUB OUT: ZANNA, Talib
09:26
MISSED JUMPER by GIBBS, Ashton
09:07
REBOUND (DEF) by DUREN, Tyreek
BLOCK by PATTERSON, Lamar
08:51
MISSED LAYUP by DUREN, Tyreek
REBOUND (DEF) by WOODALL, Tray
08:49
MISSED 3 PTR by GIBBS, Ashton
08:46
REBOUND (OFF) by BIRCH, Khem
08:46
MISSED 3 PTR by PATTERSON, Lamar
08:33
REBOUND (DEF) by PETTIS, Earl
STEAL by ROBINSON, Nasir
08:06
TURNOVR by WRIGHT, Jerrell
TIMEOUT media
07:59
07:59
SUB IN : WHITE, Devon
07:59
SUB OUT: LOPEZ, Matt
TURNOVR by ROBINSON, Nasir
07:49
07:48
STEAL by WRIGHT, Jerrell
FOUL by PATTERSON, Lamar (P1T4)
07:47
REBOUND (DEF) by BIRCH, Khem
07:30
MISSED JUMPER by MILLS, Sam
MISSED LAYUP by ROBINSON, Nasir
07:22
BLOCK by WRIGHT, Jerrell
07:22
REBOUND (DEF) by (TEAM)
07:22
SUB IN : ZACK, Steve
07:22
SUB OUT: WRIGHT, Jerrell
STEAL by BIRCH, Khem
07:12
TURNOVR by WHITE, Devon
MISSED JUMPER by GIBBS, Ashton
06:53
REBOUND (DEF) by WHITE, Devon
06:23
TURNOVR by MILLS, Sam
GOOD! LAYUP by ROBINSON, Nasir [PNT]
06:09
23-12
H 11
ASSIST by PATTERSON, Lamar
06:09
05:50
23-14
H 9
GOOD! JUMPER by DUREN, Tyreek
MISSED LAYUP by BIRCH, Khem
05:23
REBOUND (DEF) by WHITE, Devon
05:07
MISSED 3 PTR by PETTIS, Earl
05:07
REBOUND (OFF) by ZACK, Steve
05:03
TURNOVR by PETTIS, Earl
SUB IN : WRIGHT, Cameron
05:03
SUB IN : PETERSON, D.J.
SUB IN : ZANNA, Talib
05:03
SUB OUT: ZACK, Steve
SUB IN : MOORE, J.J.
05:03
SUB OUT: GIBBS, Ashton
05:03
SUB OUT: BIRCH, Khem
05:03
SUB OUT: PATTERSON, Lamar
05:03
MISSED FT SHOT by ZANNA, Talib
04:35
FOUL by WHITE, Devon (P1T5)
REBOUND (OFF) by (DEADBALL)
04:35
GOOD! FT SHOT by ZANNA, Talib
04:35
24-14
H 10
TIMEOUT 30sec
04:35
04:15
24-16
H 8
GOOD! LAYUP by WHITE, Devon [PNT]
04:15
ASSIST by DUREN, Tyreek
TURNOVR by WRIGHT, Cameron
04:00
FOUL by WOODALL, Tray (P1T5)
03:30
03:30
TIMEOUT MEDIA
03:30
24-17
H 7
GOOD! FT SHOT by WHITE, Devon
03:30
24-18
H 6
GOOD! FT SHOT by WHITE, Devon
SUB IN : GIBBS, Ashton
03:30
SUB OUT: WRIGHT, Cameron
03:30
MISSED LAYUP by ZANNA, Talib
03:18
REBOUND (DEF) by PETERSON, D.J.
02:37
24-20
H 4
GOOD! JUMPER by WHITE, Devon
02:37
ASSIST by MILLS, Sam
TURNOVR by ROBINSON, Nasir
02:20
02:17
STEAL by PETTIS, Earl
02:16
24-22
H 2
GOOD! JUMPER by PETTIS, Earl [FB]
TIMEOUT 30sec
02:12
SUB IN : PATTERSON, Lamar
02:12
SUB OUT: MOORE, J.J.
02:12
TURNOVR by PATTERSON, Lamar
02:01
FOUL by PATTERSON, Lamar (P2T6)
02:01
SUB IN : MOORE, J.J.
02:01
SUB OUT: PATTERSON, Lamar
02:01
REBOUND (DEF) by GIBBS, Ashton
01:48
MISSED 3 PTR by PETERSON, D.J.
01:42
FOUL by MILLS, Sam (P1T6)
GOOD! JUMPER by GIBBS, Ashton
01:37
26-22
H 4
ASSIST by WOODALL, Tray
01:37
BLOCK by WOODALL, Tray
01:21
MISSED LAYUP by DUREN, Tyreek
01:20
REBOUND (OFF) by (TEAM)
FOUL by ZANNA, Talib (P1T7)
01:20
MISSED FT SHOT by WHITE, Devon
REBOUND (DEF) by GIBBS, Ashton
01:20
01:20
SUB IN : DUNN, Taylor
01:20
SUB OUT: PETERSON, D.J.
MISSED JUMPER by GIBBS, Ashton
01:11
REBOUND (OFF) by (TEAM)
01:11
01:10
SUB IN : PETERSON, D.J.
01:10
SUB OUT: DUNN, Taylor
GOOD! FT SHOT by GIBBS, Ashton
00:58
27-22
H 5
FOUL by WHITE, Devon (P2T7)
GOOD! FT SHOT by GIBBS, Ashton
00:58
28-22
H 6
00:58
SUB IN : WRIGHT, Jerrell
00:58
SUB OUT: WHITE, Devon
00:35
28-24
H 4
GOOD! DUNK by WRIGHT, Jerrell [PNT]
00:35
ASSIST by MILLS, Sam
MISSED JUMPER by GIBBS, Ashton
00:06
REBOUND (DEF) by MILLS, Sam
00:00
28-26
H 2
GOOD! LAYUP by MILLS, Sam [FB/PNT]
PITT 28, La Salle 26
In
Off
2nd
Fast
1st period-only
Paint
T/O
Chance
Break
Bench
La Salle
14
10
4
6
0
PITT
10
8
4
2
8
Score tied - 1 time.
Lead changed - 0 times.
| HOME TEAM: PITT | Time | Score | Margin | VISITORS: La Salle |
|---|---|---|---|---|
| REBOUND (DEF) by ROBINSON, Nasir | 19:46 | MISSED JUMPER by WHITE, Devon | ||
| GOOD! 3 PTR by PATTERSON, Lamar | 19:28 | 31-26 | H 5 | |
| ASSIST by WOODALL, Tray | 19:28 | |||
| 19:26 | TIMEOUT 30sec | |||
| 19:10 | 31-28 | H 3 | GOOD! JUMPER by WRIGHT, Jerrell [PNT] | |
| 18:54 | FOUL by WRIGHT, Jerrell (P1T1) | |||
| MISSED JUMPER by GIBBS, Ashton | 18:52 | REBOUND (DEF) by WRIGHT, Jerrell | ||
| FOUL by TAYLOR, Dante (P1T1) | 18:39 | |||
| 18:36 | 31-30 | H 1 | GOOD! LAYUP by WHITE, Devon [PNT] | |
| 18:36 | ASSIST by DUREN, Tyreek | |||
| MISSED JUMPER by GIBBS, Ashton | 18:18 | |||
| REBOUND (OFF) by TAYLOR, Dante | 18:18 | |||
| 18:15 | FOUL by MILLS, Sam (P2T2) | |||
| GOOD! LAYUP by ROBINSON, Nasir [PNT] | 17:59 | 33-30 | H 3 | |
| ASSIST by WOODALL, Tray | 17:59 | |||
| 17:50 | TURNOVR by DUREN, Tyreek | |||
| STEAL by TAYLOR, Dante | 17:48 | |||
| TURNOVR by TAYLOR, Dante | 17:47 | |||
| REBOUND (DEF) by GIBBS, Ashton | 17:44 | MISSED 3 PTR by PETTIS, Earl | ||
| GOOD! LAYUP by ROBINSON, Nasir [PNT] | 17:34 | 35-30 | H 5 | |
| ASSIST by WOODALL, Tray | 17:34 | |||
| 17:15 | 35-32 | H 3 | GOOD! DUNK by WRIGHT, Jerrell [PNT] | |
| 17:15 | ASSIST by PETTIS, Earl | |||
| GOOD! JUMPER by ROBINSON, Nasir | 16:55 | 37-32 | H 5 | |
| ASSIST by WOODALL, Tray | 16:55 | |||
| FOUL by TAYLOR, Dante (P2T2) | 16:45 | |||
| FOUL by ROBINSON, Nasir (P2T3) | 16:34 | MISSED FT SHOT by WRIGHT, Jerrell | ||
| 16:34 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 16:34 | 37-33 | H 4 | GOOD! FT SHOT by WRIGHT, Jerrell | |
| GOOD! FT SHOT by TAYLOR, Dante | 16:13 | 38-33 | H 5 | FOUL by WHITE, Devon (P3T3) |
| GOOD! FT SHOT by TAYLOR, Dante | 16:13 | 39-33 | H 6 | |
| SUB IN : BIRCH, Khem | 16:13 | SUB IN : PETERSON, D.J. | ||
| SUB OUT: TAYLOR, Dante | 16:13 | SUB OUT: WHITE, Devon | ||
| 15:59 | 39-35 | H 4 | GOOD! JUMPER by MILLS, Sam | |
| MISSED JUMPER by PATTERSON, Lamar | 15:43 | |||
| REBOUND (OFF) by BIRCH, Khem | 15:43 | |||
| GOOD! LAYUP by BIRCH, Khem [PNT] | 15:40 | 41-35 | H 6 | |
| FOUL by BIRCH, Khem (P1T4) | 15:17 | |||
| 15:17 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 15:17 | 41-36 | H 5 | GOOD! FT SHOT by WRIGHT, Jerrell | |
| REBOUND (DEF) by MOORE, J.J. | 15:17 | MISSED FT SHOT by WRIGHT, Jerrell | ||
| SUB IN : MOORE, J.J. | 15:17 | |||
| SUB OUT: PATTERSON, Lamar | 15:17 | |||
| GOOD! LAYUP by ROBINSON, Nasir [PNT] | 14:50 | 43-36 | H 7 | |
| ASSIST by WOODALL, Tray | 14:50 | |||
| REBOUND (DEF) by MOORE, J.J. | 14:36 | MISSED 3 PTR by PETERSON, D.J. | ||
| MISSED JUMPER by MOORE, J.J. | 14:25 | |||
| REBOUND (OFF) by BIRCH, Khem | 14:25 | |||
| GOOD! DUNK by BIRCH, Khem [PNT] | 14:21 | 45-36 | H 9 | |
| 14:12 | 45-38 | H 7 | GOOD! LAYUP by MILLS, Sam [PNT] | |
| 14:12 | ASSIST by PETTIS, Earl | |||
| GOOD! 3 PTR by GIBBS, Ashton | 13:50 | 48-38 | H 10 | |
| ASSIST by WOODALL, Tray | 13:50 | |||
| REBOUND (DEF) by GIBBS, Ashton | 13:25 | MISSED LAYUP by WRIGHT, Jerrell | ||
| MISSED LAYUP by BIRCH, Khem | 13:04 | BLOCK by WRIGHT, Jerrell | ||
| 13:01 | REBOUND (DEF) by WRIGHT, Jerrell | |||
| BLOCK by BIRCH, Khem | 12:56 | MISSED LAYUP by PETTIS, Earl | ||
| 12:54 | REBOUND (OFF) by WRIGHT, Jerrell | |||
| FOUL by WOODALL, Tray (P2T5) | 12:54 | |||
| SUB IN : JOHNSON, John | 12:53 | |||
| SUB OUT: GIBBS, Ashton | 12:53 | |||
| 12:40 | 48-40 | H 8 | GOOD! LAYUP by PETERSON, D.J. [PNT] | |
| 12:40 | ASSIST by WRIGHT, Jerrell | |||
| FOUL by BIRCH, Khem (P2T6) | 12:40 | 48-41 | H 7 | GOOD! FT SHOT by PETERSON, D.J. |
| SUB IN : ZANNA, Talib | 12:40 | SUB IN : LOPEZ, Matt | ||
| SUB OUT: ROBINSON, Nasir | 12:40 | SUB OUT: PETERSON, D.J. | ||
| 12:24 | FOUL by DUREN, Tyreek (P1T4) | |||
| SUB IN : TAYLOR, Dante | 12:24 | SUB IN : ZACK, Steve | ||
| SUB IN : PATTERSON, Lamar | 12:24 | SUB OUT: WRIGHT, Jerrell | ||
| SUB OUT: MOORE, J.J. | 12:24 | |||
| SUB OUT: BIRCH, Khem | 12:24 | |||
| MISSED JUMPER by PATTERSON, Lamar | 12:09 | REBOUND (DEF) by MILLS, Sam | ||
| 12:00 | 48-44 | H 4 | GOOD! 3 PTR by MILLS, Sam | |
| 12:00 | ASSIST by DUREN, Tyreek | |||
| TURNOVR by JOHNSON, John | 11:25 | |||
| 11:23 | STEAL by MILLS, Sam | |||
| FOUL by PATTERSON, Lamar (P3T7) | 11:22 | |||
| 11:22 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:22 | 48-45 | H 3 | GOOD! FT SHOT by PETTIS, Earl | |
| 11:22 | 48-46 | H 2 | GOOD! FT SHOT by PETTIS, Earl | |
| SUB IN : GIBBS, Ashton | 11:22 | SUB IN : PETERSON, D.J. | ||
| SUB OUT: WOODALL, Tray | 11:22 | SUB OUT: PETTIS, Earl | ||
| GOOD! JUMPER by TAYLOR, Dante | 10:47 | 50-46 | H 4 | |
| ASSIST by GIBBS, Ashton | 10:47 | |||
| 10:07 | 50-48 | H 2 | GOOD! JUMPER by PETERSON, D.J. | |
| 10:07 | ASSIST by DUREN, Tyreek | |||
| GOOD! FT SHOT by GIBBS, Ashton | 09:43 | 51-48 | H 3 | FOUL by PETERSON, D.J. (P1T5) |
| GOOD! FT SHOT by GIBBS, Ashton | 09:43 | 52-48 | H 4 | |
| SUB IN : WOODALL, Tray | 09:43 | SUB IN : PETTIS, Earl | ||
| SUB IN : MOORE, J.J. | 09:43 | SUB IN : WHITE, Devon | ||
| SUB IN : ROBINSON, Nasir | 09:43 | SUB OUT: LOPEZ, Matt | ||
| SUB OUT: JOHNSON, John | 09:43 | SUB OUT: PETERSON, D.J. | ||
| SUB OUT: ZANNA, Talib | 09:43 | |||
| SUB OUT: PATTERSON, Lamar | 09:43 | |||
| REBOUND (DEF) by WOODALL, Tray | 09:26 | MISSED JUMPER by MILLS, Sam | ||
| TURNOVR by ROBINSON, Nasir | 09:14 | |||
| 09:08 | 52-50 | H 2 | GOOD! JUMPER by PETTIS, Earl [FB/PNT] | |
| TURNOVR by ROBINSON, Nasir | 08:46 | |||
| SUB IN : BIRCH, Khem | 08:46 | |||
| SUB OUT: TAYLOR, Dante | 08:46 | |||
| BLOCK by BIRCH, Khem | 08:21 | MISSED LAYUP by MILLS, Sam | ||
| 08:19 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 08:11 | 52-52 | T 2 | GOOD! JUMPER by PETTIS, Earl | |
| MISSED JUMPER by GIBBS, Ashton | 07:45 | REBOUND (DEF) by ZACK, Steve | ||
| FOUL by BIRCH, Khem (P3T8) | 07:45 | |||
| 07:45 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 07:45 | 52-53 | V 1 | GOOD! FT SHOT by ZACK, Steve | |
| REBOUND (DEF) by MOORE, J.J. | 07:45 | MISSED FT SHOT by ZACK, Steve | ||
| GOOD! LAYUP by ROBINSON, Nasir [PNT] | 07:26 | 54-53 | H 1 | |
| ASSIST by MOORE, J.J. | 07:26 | |||
| REBOUND (DEF) by MOORE, J.J. | 07:09 | MISSED 3 PTR by MILLS, Sam | ||
| GOOD! 3 PTR by MOORE, J.J. | 07:01 | 57-53 | H 4 | |
| ASSIST by GIBBS, Ashton | 07:01 | |||
| BLOCK by BIRCH, Khem | 06:41 | MISSED LAYUP by ZACK, Steve | ||
| 06:39 | REBOUND (OFF) by ZACK, Steve | |||
| 06:21 | TURNOVR by ZACK, Steve | |||
| STEAL by GIBBS, Ashton | 06:19 | |||
| MISSED LAYUP by GIBBS, Ashton | 06:17 | REBOUND (DEF) by PETTIS, Earl | ||
| 06:17 | TURNOVR by DUREN, Tyreek | |||
| 06:17 | FOUL by DUREN, Tyreek (P2T6) | |||
| SUB IN : TAYLOR, Dante | 06:17 | SUB IN : PETERSON, D.J. | ||
| SUB OUT: BIRCH, Khem | 06:17 | SUB OUT: ZACK, Steve | ||
| MISSED JUMPER by GIBBS, Ashton | 05:58 | |||
| REBOUND (OFF) by TAYLOR, Dante | 05:58 | |||
| GOOD! DUNK by TAYLOR, Dante [PNT] | 05:55 | 59-53 | H 6 | |
| 05:54 | TIMEOUT 30sec | |||
| 05:54 | SUB IN : WRIGHT, Jerrell | |||
| 05:54 | SUB OUT: WHITE, Devon | |||
| 05:41 | TURNOVR by WRIGHT, Jerrell | |||
| 05:41 | FOUL by WRIGHT, Jerrell (P2T7) | |||
| MISSED LAYUP by TAYLOR, Dante | 05:27 | BLOCK by WRIGHT, Jerrell | ||
| REBOUND (OFF) by GIBBS, Ashton | 05:27 | |||
| GOOD! FT SHOT by GIBBS, Ashton | 05:27 | 60-53 | H 7 | FOUL by MILLS, Sam (P3T8) |
| MISSED FT SHOT by GIBBS, Ashton | 05:27 | REBOUND (DEF) by PETTIS, Earl | ||
| REBOUND (DEF) by ROBINSON, Nasir | 05:16 | MISSED JUMPER by PETTIS, Earl | ||
| TURNOVR by WOODALL, Tray | 04:59 | |||
| SUB IN : PATTERSON, Lamar | 04:59 | |||
| SUB OUT: MOORE, J.J. | 04:59 | |||
| REBOUND (DEF) by WOODALL, Tray | 04:47 | MISSED 3 PTR by PETERSON, D.J. | ||
| GOOD! FT SHOT by ROBINSON, Nasir | 04:21 | 61-53 | H 8 | FOUL by WRIGHT, Jerrell (P3T9) |
| MISSED FT SHOT by ROBINSON, Nasir | 04:20 | REBOUND (DEF) by PETERSON, D.J. | ||
| 04:20 | SUB IN : WHITE, Devon | |||
| 04:20 | SUB OUT: WRIGHT, Jerrell | |||
| 04:10 | 61-56 | H 5 | GOOD! 3 PTR by MILLS, Sam | |
| 04:10 | ASSIST by PETERSON, D.J. | |||
| GOOD! JUMPER by GIBBS, Ashton | 03:46 | 63-56 | H 7 | |
| ASSIST by WOODALL, Tray | 03:46 | |||
| 03:25 | TURNOVR by WHITE, Devon | |||
| 03:25 | FOUL by WHITE, Devon (P4T10) | |||
| TIMEOUT media | 03:25 | |||
